Pharmaceuticals
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Buscopan Plus |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Helicol 15 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Helicol 30 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa Merhem |
| Tablet | : 30 mg |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa 4 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa 4 mg |
| Tablet | : 2 ml |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa 8 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Novosef 0.5 g |
| Tablet | : |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Novosef 1 g |
| Tablet | : |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Coumadin 5 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Coumadin 10 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Servier |
|---|---|
| Generic Name | : Coversyl Plus |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Servier |
|---|---|
| Generic Name | : Diamicron MR 30 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Servier |
|---|---|
| Generic Name | : Diamicron MR 30 mg |
| Tablet | : 60 |
| Class | : Servier |
|---|---|
| Generic Name | : Diamicron MR 30 mg |
| Tablet | : 60 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Relpax 40 mg |
| Tablet | : 3 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Aricept 10 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Deltacortril 5 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Cleocin-T |
| Tablet | : 30 ml |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Dostinex 0.5 mg |
| Tablet | : 8 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Viagra 50 mg |
| Tablet | : 4 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Caduet 10 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Caduet 5 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Lipitor 10 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Lipitor 20 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Cardura 4 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Cardura 3 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Olmetec 20 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Olmetec Plus 20 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Neurontin 100 mg |
| Tablet | : 20 |
News




























































