Pharmaceuticals
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Beloc 50 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Beloc 25 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Crestor 10 mg |
| Tablet | : 98 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Crestor 10 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Crestor 20 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 40 mg |
| Tablet | : 14 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 20 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 40 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Nexium 20 mg |
| Tablet | : 14 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel XR 200 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel XR 50 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel XR 300 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 25 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 300 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 200 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Astra Zeneca |
|---|---|
| Generic Name | : Seroquel 100 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Nibulen 20 g Krem |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Ercefuryl 100 mg |
| Capsula | : 12 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Rifocin 125 mg |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Rifocin 250 mg |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Depakin 500 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Cordonare 200 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Emedur 200 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Nortan 50 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Depakin 200 mg |
| Tablet | : 40 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Nortan 100 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Muscoril 8 mg |
| Capsule | : 10 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Novalgin 500 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Novalgin 1 g - 2 ml |
| Ampul | : 10 |
| Class | : Sanofi Aventis |
|---|---|
| Generic Name | : Dermatop 2,5 mg |
| : 30 g krem |
News




























































