Pharmaceuticals
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Voltaren Emulgel 50 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Voltaren SR 75 mg |
| Tablet | : 10 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Sirdalud 2 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Sirdalud MR 6 mg |
| Tablet | : 10 Capsule |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Zaditen 2 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Diovan 160 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Diovan 80 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Lamisil Krem 15 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Lamisil |
| Tablet | : Sprey |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Co-Diovan 80 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Co-Diovan 320 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Co-Diovan 160 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Foradil-Combi 200 mcg |
| Tablet | : |
| Class | : Janssen |
|---|---|
| Generic Name | : Motilium 10 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Janssen |
|---|---|
| Generic Name | : Risperdal 3 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Janssen |
|---|---|
| Generic Name | : Risperdal 2 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Janssen |
|---|---|
| Generic Name | : Risperdal 2 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Janssen |
|---|---|
| Generic Name | : Risperdal 1 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Havrix 1440 mcg |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Valtrex 500 mg |
| Tablet | : 10 |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Zofron 4 mg |
| Tablet | : 10 |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Seretide Diskus 100 mcg |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Lamictal 100 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Engerix-B 20 mcg |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Engerix-B |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Bactroban Pomad 15 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Bactroban 15 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Paxil 20 mg |
| Tablet | : 56 |
| Class | : Glaxo Smith Kline |
|---|---|
| Generic Name | : Paxil 20 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Boehringer Ingelheim |
|---|---|
| Generic Name | : Pexola 1.0mg |
| Tablet | : 100 |
News
























































