Pharmaceuticals
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Neurontin 600 mg |
| Tablet | : 50 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Norvasc 10 mg |
| Tablet | : 90 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Norvasc 10 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Norvasc 5 mg |
| Tablet | : 90 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Norvasc 5 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Efexor XR 37.5 mg |
| Tablet | : 14 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Efexor XR 75 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Efexor XR 150 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Cardura XL 8 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Pfizer |
|---|---|
| Generic Name | : Cardura XL 4 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : PediaSure |
| Tablet | : 200 ml |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : Estrofem |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : Trisequens |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : NovoRapid FlexPen |
| Tablet | : |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : NovoMix FlexPen |
| Tablet | : |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : Levemir FlexPen |
| Tablet | : |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : Actrapid HM Penfill |
| Tablet | : |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : NovoNorm 0.5 mg |
| Tablet | : 90 |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : NovoNorm 2.0 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Novo Nordisk |
|---|---|
| Generic Name | : NovoNorm 1.0 mg |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Elidel Krem |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Cataflam 50 mg |
| Tablet | : 20 Draje |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Voltaren Optha 5 ml |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Pursennid 12 mg |
| Tablet | : 40 Draje |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Talotren 200 mg |
| Tablet | : 30 Capsule |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Starlix 120 mg |
| Tablet | : 84 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Galvus 50 mg |
| Tablet | : 56 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Exforge 160 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Okacin 5 ml |
| Tablet | : |
| Class | : Novartis |
|---|---|
| Generic Name | : Digoxin-Sandoz |
| Tablet | : 50 |
News


























































