�1 2
Zentiva
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Bemiks C |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Mirtaron |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Sarvastan 50 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Artril Jel |
| Tablet | : |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Sinoretik Fort |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Diyet-Tat |
| Tablet | : 400 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Gabtin 400 mg |
| Tablet | : 50 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Omnipaque |
| Tablet | : 50 ml |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Monax 10 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Piogtan 30 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Depo-Provera |
| Tablet | :1 ml |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Gynelle |
| Tablet | : 21 Draje |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Tamprost MR 0.4 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Tamprost MR .4 mg |
| Tablet | : 90 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Eslorex 10 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Eslorex 10 mg |
| Tablet | : 84 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Azro 500 mg |
| Tablet | : 3 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Azro 200 mg |
| Tablet | : 30 ml |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Azro 200 mg |
| Tablet | : 15 ml |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | :Dermo-Rest Krem |
| Tablet | : |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Dermo-Rest |
| Tablet | : |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Sinopryl 5 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Sinopryl 20 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Buscopan 10 mg |
| Tablet | : 20 Drage |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Buscopan Plus |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Helicol 15 mg |
| Tablet | : 30 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Helicol 30 mg |
| Tablet | : 28 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa Merhem |
| Tablet | : 30 mg |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa 4 mg |
| Tablet | : 20 |
| Class | : Zentiva |
|---|---|
| Generic Name | : Thiospa 4 mg |
| Tablet | : 2 ml |
�1 2
News




























































